SHORTSTOP
Alexei Ramirez and Felipe Lopez are qualified at SS on Yahoo.
| RK | PLAYER, TEAM |
| 1. | Hanley Ramirez, FLA |
| 2. | Jose Reyes, NYM |
| 3. | Jimmy Rollins, PHI |
| 4. | Alexei Ramirez, CHW |
| 5. | Derek Jeter, NYY |
| 6. | Stephen Drew, ARI |
| 7. | Michael Young, TEX |
| 8. | Troy Tulowitzki, COL |
| 9. | Rafael Furcal, LAD |
| 10. | Jhonny Peralta, CLE |
| 11. | J.J. Hardy, MIL |
| 12. | Miguel Tejada, HOU |
| 13. | Yunel Escobar ATL |
| 14. | Orlando Cabrera, FA |
| 15. | Mike Aviles, KC |
| 16. | Ryan Theriot, CHC |
| 17. | Edgar Renteria, SF |
| 18. | Felipe Lopez, ARI |
| 19. | Cristian Guzman, WAS |
| 20. | Khalil Greene, STL |
| 21. | Jason Bartlett, TB |
| 22. | Jed Lowrie, BOS |
| 23. | Yuniesky Betancourt, SEA |
| 24. | Asdrubal Cabrera, CLE |
| 25. | Elvis Andrus, TEX |
| 26. | Clint Barmes, COL |
| 27. | Maicer Izturis, ANA |
| 28. | Bobby Crosby, OAK |
| 29. | Erick Aybar, ANA |
| 30. | Brandon Wood, ANA |
Just missed the list: Marco Scutaro TOR, Nomar Garciaparra FA, Emmanuel Burriss SF, Nick Punto MIN, Jack Wilson PIT, Cesar Izturis BAL
0 comments:
Post a Comment