CATCHER
| RK | PLAYER, TEAM | RK | PLAYER, TEAM |
| 1. | Joe Mauer, MIN | 16. | John Baker, FLA |
| 2. | Victor Martinez, CLE | 17. | Kelly Shoppach, TB |
| 3. | Brian McCann, ATL | 18. | Miguel Olivo, COL |
| 4. | Matt Wieters, BAL | 19. | Carlos Ruiz, PHI |
| 5. | Russell Martin, LAD | 20. | Jarrod Saltalamacchia, TEX |
| 6. | Jorge Posada, NYY | 21. | Ramon Hernandez, CIN |
| 7. | Kurt Suzuki, KC | 22. | Rod Barajas, FA |
| 8. | Miguel Montero, ARI | 23. | Jesus Flores, WAS |
| 9. | Mike Napoli, ANA | 24. | Jeff Clement, SEA |
| 10. | Ryan Doumit, PIT | 25. | John Buck, TOR |
| 11. | Geovany Soto, CHC | 26. | Ivan Rodriguez, WAS |
| 12. | Bengie Molina, SF | 27. | Buster Posey, SF |
| 13. | Yadier Molina, STL | 28. | Gerald Laird, DET |
| 14. | A.J. Pierzynski, CHW | 29. | Lou Marson, CLE |
| 15. | Chris Iannetta, COL | 30. | Taylor Teagarden, TEX |
On the edge of the radar: Jason Kendall KC, Nick Hundley SD, Dioner Navarro TB
FIRST BASE
| RK | PLAYER, TEAM | RK | PLAYER, TEAM |
| 1. | Albert Pujols, STL | 16. | Adam Dunn, WAS |
| 2. | Prince Fielder, MIL | 17. | Carlos Pena, TB |
| 3. | Miguel Cabrera, DET | 18. | Billy Butler, KC |
| 4. | Ryan Howard, PHI | 19. | Michael Cuddyer, MIN |
| 5. | Mark Teixeira, NYY | 20. | Jose Lopez, SEA |
| 6. | Mark Reynolds, ARI | 21. | James Loney, LAD |
| 7. | Adrian Gonzalez, SD | 22. | Jorge Cantu, FLA |
| 8. | Kevin Youkilis, BOS | 23. | Garrett Jones, PIT |
| 9. | Pablo Sandoval, SF | 24. | Adam LaRoche, ARI |
| 10. | Kendry Morales, ANA | 25. | Todd Helton, COL |
| 11. | Justin Morneau, MIN | 26. | Paul Konerko, CHW |
| 12. | Joey Votto, CIN | 27. | Chris Davis, TEX |
| 13. | Victor Martinez, CLE | 28. | Nick Swisher, NYY |
| 14. | Derrek Lee, CHC | 29. | Nick Johnson, NYY |
| 15. | Lance Berkman, HOU | 30. | Carlos Delgado, FA |
On the edge of the radar: Martin Prado ATL, Aubrey Huff SF, Casey Kotchman SEA, Russell Branyan FA
SECOND BASE
| RK | PLAYER, TEAM | RK | PLAYER, TEAM |
| 1. | Chase Utley, PHI | 16. | Kelly Johnson, ARI |
| 2. | Ian Kinsler, TEX | 17. | Clint Barmes, COL |
| 3. | Dustin Pedroia, BOS | 18. | Martin Prado, ATL |
| 4. | Robinson Cano, NYY | 19. | Scott Sizemore, DET |
| 5. | Aaron Hill, TOR | 20. | Orlando Hudson, FA |
| 6. | Brian Roberts, BAL | 21. | Felipe Lopez, FA |
| 7. | Brandon Phillips, CIN | 22. | Alberto Callaspo, KC |
| 8. | Ben Zobrist, TB | 23. | Luis Castillo, NYM |
| 9. | Dan Uggla, FLA | 24. | Casey McGehee, MIL |
| 10. | Asdrubal Cabrera, CLE | 25. | Maicer Izturis, ANA |
| 11. | Howie Kendrick, ANA | 26. | Mark Ellis, OAK |
| 12. | Jose Lopez, SEA | 27. | Kazuo Matsui, HOU |
| 13. | Ian Stewart, COL | 28. | Akinori Iwamura, PIT |
| 14. | Rickie Weeks, MIL | 29. | Freddy Sanchez, SF |
| 15. | Placido Polanco, PHI | 30. | Skip Schumaker, STL |
On the edge of the radar: Adam Kennedy OAK, Luis Valbuena CLE, Ronnie Belliard LAD, Chris Getz CHW, Jeff Baker CHC, Eugenio Velez SF
0 comments:
Post a Comment